BrainBox: La Mia Prima Matematica
Realizzeremo a breve una nuova descrizione per questo gioco. Per ora, utilizziamo la traduzione della descrizione di BoardGameGeek.
Lo scopo del gioco è studiare una carta per 10 secondi e poi rispondere ad una domanda basata sul lancio di un dado. Se si risponde correttamente alla domanda, la carta viene trattenuta e la persona con il maggior numero di carte dopo 5 o 10 minuti vince.
| Numero di giocatori | 1-99 |
| Scalabilità | Nessun voto |
| Durata | 10 Min |
| Età | 5+ / Nessun voto |
| Peso (difficoltà) | 1.00 / 5 - Leggero |
| Prezzo MSRP | 19,90 € |
BASE
Sleeves
Stampa scheda
| Titolo | BrainBox: La Mia Prima Matematica |
| Categoria | Giochi da Tavolo |
| Tipo di gioco | Gioco base |
| Stato | In produzione |
| Editore | Asmodee Italia |
| Prezzo MSRP | € 19,90 |
| Voto della community di BoardGameGeek | 2.3 |
| Target | Giochi per Bambini Giochi per Famiglie |
| Tipologia | Giochi di Carte Matematica Applicata Memoria Trivia |
| Scalabilità | Nessun voto |
| Peso | Leggero |
| Meccaniche | Incertezza - Memoria Movimento - Tira e Muovi (Roll and Move) |
| Anno di pubblicazione | 2013 |
| Giocatori minimi | 1 |
| Giocatori massimi | 99 |
| Età | 5+ |
| Durata minima | 10 min |
| Durata massima | 10 min |
| Autori | Gary Wyatt |
| ID BoardGameGeek | 159206 |
| Link pagina BoardGameGeek | https://boardgamegeek.com/boardgame/159206/brainbox-my-first-maths https://boardgamegeek.com/... |
Prodotti correlati
Caricamento...